教高司函〔2018〕19号
有关高等学校:
为推进“基础学科拔尖学生培养计划”(以下简称“拔尖计划”)深入实施,“拔尖计划”工作组秘书处组织专家对高校2018年度“拔尖计划”研究课题进行了通讯评审及会议审议,同意一批课题开展研究,现将课题名单予以公布(见附件)。
请有关高校严格规范课题管理,请课题负责人认真组织课题实施,确保研究任务按期高质完成。请“拔尖计划”工作组秘书处做好课题的中期评估、结题验收和成果交流工作,为基础学科拔尖创新人才培养提供参考。
附件:2018年“基础学科拔尖学生培养计划”研究课题一览表
教育部高等教育司
2018年5月3日
附件:
2018年“基础学科拔尖学生培养计划”
研究课题一览表
专题一:顶尖科学家成长规律研究
课题编号 | 依托单位 | 研究课题名称 | 负责人 |
20180101 | 山东大学 | 诺贝尔物理学奖获得者成长规律研究—关于基础学科拔尖学生培养模式探讨 | 王春明 |
专题二:拔尖学生科研兴趣和科研能力培养研究
课题编号 | 依托单位 | 研究课题名称 | 负责人 |
20180201 | 清华大学 | “姚班”实践教学体系改革之探索与实践 | 黄隆波 |
20180202 | 复旦大学 | 基于文献阅读的多层次科研能力培养模式的探索与实践 | 蔡 亮 |
20180203 | 中国科学技术大学 | 拓展创新研究性物理实验,提升拔尖学生科研兴趣和科研能力 | 张增明 |
20180204 | 上海交通大学 | 自主交叉创新项目对拔尖计划学生科研能力培养的研究 | 周 莲 |
20180205 | 上海交通大学 | 生物医学科学拔尖学生自主学习能力与科研创新能力培养成效的研究 | 王 昊 |
20180206 | 南开大学 | 基础数学课程教学中的科研兴趣和科研能力培养研究 | 邓少强 |
20180207 | 南开大学 | 基于“科研能力培养”的开放性无机化学实验设计 | 邱晓航 |
20180208 | 吉林大学 | 计算机模拟在统计物理课程研究性教学中的实践 | 徐留芳 |
20180209 | 四川大学 | 拔尖学生科研能力培养机制建立 | 魏 炜 |
20180210 | 西安交通大学 | 计算机学科拔尖学生研究型学习和创新性研究能力培养 | 唐亚哲 |
20180211 | 西安交通大学 | 数学拔尖学生科研兴趣和科研创新能力培养模式研究 | 祖 建 |
20180212 | 北京师范大学 | 生物科学拔尖学生科研能力培养“能动计划”研究 | 朱旭东 |
20180213 | 山东大学 | 化学专业拔尖学生科研创新能力的培养 | 宋其圣 |
20180214 | 中山大学 | 多层次引导科研兴趣,多途径培养生物学科拔尖学生创新能力 | 项 辉 |
20180215 | 厦门大学 | 开放式研究性实验教学模式在拔尖学生的科研兴趣和能力培养上的应用 | 章 军 |
20180216 | 哈尔滨工业大学 | 基于大学生物理学术竞赛培养物理拔尖学生科研能力和创新精神的研究 | 张 宇 |
专题三:小班教学方法研究
课题编号 | 依托单位 | 研究课题名称 | 负责人 |
20180301 | 复旦大学 | 无学分讨论班的深化、拓展与系统化 | 楼红卫 |
20180302 | 南开大学 | 伯苓班《大学物理基础》公共必修课TEAL教学模式探索 | 姚江宏 |
20180303 | 南开大学 | “混合式”教学法在有机化学理论与实验课小班教学中的创新性探索与实践 | 贺峥杰 |
20180304 | 南开大学 | 生命科学基础理论课程小班靶向精准教学辅助智能平台研究 | 李登文 |
20180305 | 中山大学 | 中山大学数学拔尖实验班小班教学探讨 | 姚正安 |
20180306 | 武汉大学 | 化学原理课程小班教学方法的研究与实践 | 程功臻 |
专题四:国际化培养研究
课题编号 | 依托单位 | 研究课题名称 | 负责人 |
20180401 | 吉林大学 | 国际化背景下拔尖人才英语教育课程体系的优化研究 | 王守宏 |
专题五:导师制研究
课题编号 | 依托单位 | 研究课题名称 | 负责人 |
20180501 | 南开大学 | 基于班导师制的物理拔尖人才素质教育研究 | 余 华 |
专题六:学生成长跟踪与评价机制研究
课题编号 | 依托单位 | 研究课题名称 | 负责人 |
20180601 | 北京大学 | 北京大学数学学科拔尖计划培养效果研究 | 董子静 |
20180602 | 复旦大学 | 拔尖学生成长路径及关键因素研究:基于二十年历史数据的实证 | 张 诚 |
20180603 | 上海交通大学 | “拔尖计划”毕业生跟踪评价研究——以上海交通大学致远学院为例 | 沈悦青 |
20180604 | 山东大学 | 基于提升拔尖学生培养质量的跟踪评价机制研究——以山东大学泰山学堂为例 | 徐孝刚 |
专题七: 拔尖学生培养模式与体制机制改革研究
课题编号 | 依托单位 | 研究课题名称 | 负责人 |
20180701 | 复旦大学 | 拔尖学生贯通高中大学阶段的科研能力培养及导师制研究 | 陈 焱 |
20180702 | 中国科学技术大学 | 华罗庚数学英才班培养模式与评价 | 叶 郁 |
20180703 | 吉林大学 | 拔尖创新人才“校-院-师-生”一体化管理与运行机制的改革与探索 | 刘 鹤 |
20180704 | 四川大学 | 基于学科交叉的“计算+”拔尖创新人才培养模式研究 | 段 磊 |
20180705 | 兰州大学 | 当代本科生素质教育模式的探索与实践——以萃英学院“七育”培养方式为例 | 许鹏飞 |
20180706 | 兰州大学 | 本科拔尖人才知识积累过程的能力培养——培养所要求的“思想活跃,视野开阔的未来领军人才”的入手之处 | 郭聿琦 |
20180707 | 厦门大学 | 数学拔尖学生各学段衔接培养机制 | 刘轼波 |
20180708 | 厦门大学 | 非书院制与书院制有机结合的“拔尖人才”培养模式探索 | 李勤喜 |
20180709 | 厦门大学 | “拔尖计划”基础有机化学进阶实验教学个性化培养模式探索 | 郑 啸 |
专题八: 拔尖学生价值塑造研究
课题编号 | 依托单位 | 研究课题名称 | 负责人 |
20180801 | 清华大学 | 工科拔尖人才的价值塑造途径研究:隐性课程的视角 | 乔伟峰 |
20180802 | 南开大学 | 南开大学物理伯苓班“公能”素质培养的研究 | 刘松芬 |
20180803 | 吉林大学 | 拔尖计划学生社会责任感培育路径研究——基于全国高校拔尖计划学生的实证分析 | 陈松友 |
20180804 | 四川大学 | 凸显使命驱动的基础学科拔尖学生培养路径研究 | 张红伟 |
20180805 | 西安交通大学 | 拔尖学生社会责任领导力塑造:价值、构成及评估 | 梅 红 |
20180806 | 武汉大学 | 基础学科拔尖人才培养中的思想政治理论课教学模式研究 | 李 华 |
专题九:中外拔尖学生培养模式比较研究
课题编号 | 依托单位 | 研究课题名称 | 负责人 |
20180901 | 中国科学技术大学 | 从计算思维到创新思维:拔尖学生本科阶段培养模式创新实践改革及中美英才培养体系比较研究 | 邢 凯 |
20180902 | 武汉大学 | 中外应用数学拔尖人才专业教学比较研究 | 杨志坚 |
专题十:其他
课题编号 | 依托单位 | 研究课题名称 | 负责人 |
20181001 | 复旦大学 | 针对拔尖学生的实验融合理论的大学物理课程体系建设 | 魏心源 |
20181002 | 南开大学 | 面向实际应用的《分析化学实验》课程体系研究 | 李一峻 |
20181003 | 西安交通大学 | 以人为鉴,汇聚化学生物学拔尖人才培养资源 | 张建保 |
20181004 | 山东大学 | 以培养学术语言应用能力为目标的高级学术英语课程建设与实践 | 韩佶颖 |