2020-09-24 来源:教育部
为深入贯彻全国教育大会精神,落实新时代全国高校本科教育工作会议精神,加快培养基础学科拔尖人才,根据《教育部等六部门关于实施基础学科拔尖学生培养计划2.0的意见》(教高〔2018〕8号)、《教育部关于2019—2021年基础学科拔尖学生培养基地建设工作的通知》(教高函〔2019〕14号)、《教育部办公厅关于2019年度基础学科拔尖学生培养基地建设工作的通知》(教高厅函〔2019〕43号)等文件要求,在各地各高校申报、专家审议基础上,按相关工作程序确定了首批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地名单。点击打开链接
基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(2019年度)名单
| 序号 | 类别 | 所属学校 | 基地名称 | 
| 1 | 数学 | 北京大学 | 未名学者数学拔尖学生培养基地 | 
| 2 | 数学 | 清华大学 | 学堂计划数学班——数学拔尖学生培养基地 | 
| 3 | 数学 | 北京师范大学 | “励耘计划”数学拔尖学生培养基地 | 
| 4 | 数学 | 中国科学院大学 | 华罗庚英才班——数学拔尖学生培养基地 | 
| 5 | 数学 | 南开大学 | 数学拔尖学生培养基地 | 
| 6 | 数学 | 吉林大学 | 数学拔尖学生培养基地 | 
| 7 | 数学 | 复旦大学 | 数学拔尖学生培养基地 | 
| 8 | 数学 | 上海交通大学 | 数学拔尖学生培养基地 | 
| 9 | 数学 | 浙江大学 | 数学与应用数学拔尖学生培养基地 | 
| 10 | 数学 | 中国科学技术大学 | 华罗庚数学拔尖学生培养基地 | 
| 11 | 数学 | 山东大学 | 数学拔尖学生培养基地 | 
| 12 | 数学 | 四川大学 | 明远学园——数学拔尖学生培养基地(柯召班) | 
| 13 | 数学 | 西安交通大学 | 数学拔尖学生培养基地 | 
| 14 | 物理学 | 北京大学 | 未名学者物理学拔尖学生培养基地 | 
| 15 | 物理学 | 清华大学 | 学堂计划叶企孙物理班——物理学拔尖学生培养基地 | 
| 16 | 力学 | 清华大学 | 学堂计划钱学森力学班——力学拔尖学生培养基地 | 
| 17 | 物理学 | 中国科学院大学 | 物理学拔尖学生培养基地 | 
| 18 | 物理学 | 南开大学 | 物理学拔尖学生培养基地 | 
| 19 | 物理学 | 吉林大学 | 物理学拔尖学生培养基地 | 
| 20 | 物理学 | 复旦大学 | 物理学拔尖学生培养基地 | 
| 21 | 物理学 | 上海交通大学 | 物理学拔尖学生培养基地 | 
| 22 | 物理学 | 南京大学 | 物理学拔尖学生培养基地 | 
| 23 | 物理学 | 浙江大学 | 物理学拔尖学生培养基地 | 
| 24 | 物理学 | 中国科学技术大学 | 严济慈物理学拔尖学生培养基地 | 
| 25 | 物理学 | 武汉大学 | 物理学拔尖学生培养基地 | 
| 26 | 物理学 | 华中科技大学 | 物理学拔尖学生培养基地 | 
| 27 | 物理学 | 中山大学 | 物理学拔尖学生培养基地 | 
| 28 | 物理学 | 西安交通大学 | 物理学拔尖学生培养基地 | 
| 29 | 化学 | 北京大学 | 未名学者化学拔尖学生培养基地 | 
| 30 | 化学 | 清华大学 | 学堂计划化学班——化学拔尖学生培养基地 | 
| 31 | 化学 | 南开大学 | 化学拔尖学生培养基地 | 
| 32 | 化学 | 吉林大学 | 化学拔尖学生培养基地 | 
| 33 | 化学 | 复旦大学 | 化学拔尖学生培养基地 | 
| 34 | 化学 | 上海交通大学 | 化学拔尖学生培养基地 | 
| 35 | 化学 | 南京大学 | 化学拔尖学生培养基地 | 
| 36 | 化学 | 浙江大学 | 化学拔尖学生培养基地 | 
| 37 | 化学 | 中国科学技术大学 | 卢嘉锡化学拔尖学生培养基地 | 
| 38 | 化学 | 厦门大学 | 化学拔尖学生培养基地 | 
| 39 | 化学 | 武汉大学 | 化学拔尖学生培养基地 | 
| 40 | 化学 | 四川大学 | 明远学园——化学拔尖学生培养基地 | 
| 41 | 化学 | 兰州大学 | 化学拔尖学生培养基地 | 
| 42 | 生物科学 | 北京大学 | 未名学者生物科学拔尖学生培养基地 | 
| 43 | 生物科学 | 清华大学 | 学堂计划生物科学班——生物科学拔尖学生培养基地 | 
| 44 | 生物科学 | 中国农业大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 | 
| 45 | 生物科学 | 南开大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 | 
| 46 | 生物科学 | 复旦大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 | 
| 47 | 生物科学 | 上海交通大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 | 
| 48 | 生物科学 | 浙江大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 | 
| 49 | 生物科学 | 中国科学技术大学 | 贝时璋生物科学拔尖学生培养基地 | 
| 50 | 生物科学 | 厦门大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 | 
| 51 | 生物科学 | 武汉大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 | 
| 52 | 生物科学 | 华中科技大学 | 生命科学拔尖学生培养基地 | 
| 53 | 生物科学 | 华中农业大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 | 
| 54 | 生物科学 | 中山大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 | 
| 55 | 生物科学 | 四川大学 | 明远学园——生物学拔尖学生培养基地 | 
| 56 | 生物科学 | 兰州大学 | 生物科学拔尖学生培养基地 | 
| 57 | 计算机科学 | 北京大学 | 未名学者计算机科学拔尖学生培养基地 | 
| 58 | 计算机科学 | 清华大学 | 学堂计划计算机科学班——计算机科学(含人工智能)拔尖学生培养基地 | 
| 59 | 计算机科学 | 北京航空航天大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 | 
| 60 | 计算机科学 | 北京理工大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 | 
| 61 | 计算机科学 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 | 
| 62 | 计算机科学 | 上海交通大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 | 
| 63 | 计算机科学 | 南京大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 | 
| 64 | 计算机科学 | 浙江大学 | 计算机科学与技术拔尖学生培养基地 | 
| 65 | 计算机科学 | 华中科技大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 | 
| 66 | 计算机科学 | 电子科技大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 | 
| 67 | 计算机科学 | 西安交通大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 | 
| 68 | 计算机科学 | 国防科技大学 | 计算机科学拔尖学生培养基地 | 
| 69 | 天文学 | 南京大学 | 天文学拔尖学生培养基地 | 
| 70 | 地理科学 | 北京师范大学 | “励耘计划”地理学拔尖学生培养基地 | 
| 71 | 大气科学 | 南京信息工程大学 | 大气科学拔尖学生培养基地 | 
| 72 | 海洋科学 | 厦门大学 | 海洋科学拔尖学生培养基地 | 
| 73 | 地球物理学 | 中国科学技术大学 | 赵九章地球物理学拔尖学生培养基地 | 
| 74 | 地球物理学 | 武汉大学 | 地球物理学拔尖学生培养基地 | 
| 75 | 地质学 | 南京大学 | 地质学拔尖学生培养基地 | 
| 76 | 地质学 | 中国地质大学(武汉) | 地质学拔尖学生培养基地 | 
| 77 | 心理学 | 北京师范大学 | “励耘计划”心理学拔尖学生培养基地 | 
| 78 | 基础医学 | 北京大学 | 未名学者基础医学拔尖学生培养基地 | 
| 79 | 基础医学 | 复旦大学 | 基础医学拔尖学生培养基地 | 
| 80 | 基础医学 | 上海交通大学 | 基础医学拔尖学生培养基地 | 
| 81 | 基础医学 | 华中科技大学 | 基础医学拔尖学生培养基地 | 
| 82 | 基础医学 | 中山大学 | 基础医学(陈心陶)拔尖学生培养基地 | 
| 83 | 基础医学 | 四川大学 | 明远学园——基础医学拔尖学生培养基地(怀德班) | 
| 84 | 哲学 | 中国人民大学 | 哲学拔尖学生培养基地 | 
| 85 | 哲学 | 复旦大学 | 哲学拔尖学生培养基地 | 
| 86 | 哲学 | 南京大学 | 哲学拔尖学生培养基地 | 
| 87 | 哲学 | 武汉大学 | 哲学拔尖学生培养基地 | 
| 88 | 经济学 | 中国人民大学 | 经济学拔尖学生培养基地 | 
| 89 | 经济学 | 中央财经大学 | 数字经济时代经济学拔尖学生培养基地 | 
| 90 | 经济学 | 南开大学 | 经济学拔尖学生培养基地 | 
| 91 | 经济学 | 上海财经大学 | 经济学拔尖学生培养基地 | 
| 92 | 经济学 | 厦门大学 | 王亚南经济学拔尖学生培养基地 | 
| 93 | 经济学 | 西南财经大学 | 经济学拔尖学生培养基地 | 
| 94 | 中国语言文学 | 北京大学 | 未名学者中国语言文学拔尖学生培养基地 | 
| 95 | 中国语言文学 | 北京师范大学 | “励耘计划”中国语言文学拔尖学生培养基地 | 
| 96 | 中国语言文学 | 华东师范大学 | “元化班”中国语言文学拔尖学生培养基地 | 
| 97 | 中国语言文学 | 浙江大学 | 汉语言文学拔尖学生培养基地 | 
| 98 | 中国语言文学 | 山东大学 | 中国语言文学拔尖学生培养基地 | 
| 99 | 中国语言文学 | 四川大学 | 明远学园——中国语言文学拔尖学生培养基地(锦江书院) | 
| 100 | 历史学 | 中国人民大学 | 历史学拔尖学生培养基地 | 
| 101 | 历史学 | 北京师范大学 | “励耘计划”历史学拔尖学生培养基地 | 
| 102 | 历史学 | 南开大学 | 历史学拔尖学生培养基地 | 
| 103 | 历史学 | 华东师范大学 | “历史+”拔尖学生培养基地 | 
| 104 | 历史学 | 中山大学 | 历史学拔尖学生培养基地 | 
京ICP备12020869号-1